Теннис

WTA: Қазақстанның көшбасшысы рейтингтегі орнын жақсартты

Әйелдер теннис қауымдастығы (WTA) әлемнің үздік теннисшілерінің рейтингін жаңартты.

Қазақстан құрамасының көшбасшысы Елена Рыбакина тізімде бір саты жоғарылап, 17-орынға жайғасты. Юлия Путинцева төрт сатыға жоғарылаған. Есесіне Зарина Диас – 18, Ярослава Шведова 41 саты төмендеген.

WTA рейтингі:

1 (0). Ига Свентек (Польша) – 7061

2 (+1). Барбора Крейчикова (Чехия) – 5011

3 (-1). Паула Бадоса (Испания) – 4720

4 (0). Мария Саккари (Грекия) – 4596

5 (+1). Анетт Контавейт (Эстония) – 4446

6 (+1). Каролина Плишкова (Чехия) – 4152

7 (+3). Онс Жабер (Тунис) – 3895

8 (-4). Арина Соболенко (Беларусь) – 3721

9 (-1). Даниэль Коллинз (АҚШ) – 3211

10 (-1). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 3135

17 (+1). Елена Рыбакина (Қазақстан) – 2316

40 (+4). Юлия Путинцева (Қазақстан) – 1231

134 (-18). Зарина Диас (Қазақстан) – 488

342 (0). Анна Данилина (Қазақстан) – 170

498 (-4). Жібек Құламбаева (Қазақстан) – 94

570 (-22). Гозаль Айнитдинова (Қазақстан) – 73

574 (-41). Ярослава Шведова (Қазақстан) – 72

855 (-2). Екатерина Дмитриченко (Қазақстан) – 28.

Басқа жаңалықтар

Back to top button