Теннис

Бублик жаңартылған ATP рейтингінде екі сатыға төмендеді

Кәсіпқой теннисшілер қауымдастығы (ATP) теннисшілердің жаңартылған рейтингін жариялады.

Еліміздің бірінші ракеткасы Александр Бублик екі сатыға төмендеп, 32-орынға тұрақтады. Ал Михаил Кукушкин 6 сатыға жоғарылап, 160-орында тұрса, Дмитрий Попко 7 сатыға көтеріліп, 171-орында жайғасты.

ATP рейтингі. 28 ақпандағы орындар

1(+1). Даниил Медведев (Ресей) – 8615

2 (-1). Новак Джокович (Сербия) – 8465

3 (0). Александр Зверев (Германия) – 7515

4 (+1). Рафаэль Надаль (Испания) – 6515

5 (-1). Стефанос Циципас (Грекия) – 6445

6 (+1). Андрей Рублев (Ресей) – 5000

7 (-1). Маттео Береттини (Италия) – 4928

8 (0). Каспер Рууд (Норвегия) – 3915

9 (0). Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3883

10 (+1). Хуберт Хуркач (Польша) – 3496

…32 (-2). Александр Бублик (Қазақстан) – 1416

160 (+6). Михаил Кукушкин (Қазақстан) – 386

171 (+7). Дмитрий Попко (Қазақстан) – 351

220 (+5). Тимофей Скатов (Қазақстан) – 265

344 (+2). Денис Евсеев (Қазақстан) – 126

577 (-9). Александр Недовесов (Қазақстан) – 51

614 (+3). Бейбіт Жұқаев (Қазақстан) – 44

775 (-6). Григорий Ломакин (Қазақстан) – 26

923 (-3). Достанбек Ташбулатов (Қазақстан) – 16

952 (-2). Андрей Голубев (Қазақстан) – 14.

Басқа жаңалықтар

Back to top button