Футбол

FIFA. Қазақстан рейтингтегі өз орнын сақтап қалды

Халықаралық футбол федерациясы (ФИФА) 2022 жылдың қорытындысы бойынша ұлттық құрамалардың рейтингісін жария етті,

Бразилия құрамасы көш басындағы орнын сақтап қалса, Қатарда өткен әлем чемпионатында жеңімпаз атанған Аргентина екінші, күміс жүлдегер Франция үшінші орынға көтерілді.

Осыған дейін екінші орында болған Бельгия төртінші сатыға сырғыды.

Қазақстан ұлттық құрамасы 113-тен 115-ке төмендеді.

Ресейлік маман Магомед Адиев жаттықтыратын қазақстандықтар қараша айында екі жолдастық кездесу өткізіп, Ташкентте Өзбекстанға (0:2), Әбу-Дабиде Біріккен Араб Әмірліктеріне (1:2) есе жіберген болатын.

ФИФА-ның 2022 жылғы 22 желтоқсандағы рейтингісі мынадай:

1 (1). Бразилия — 1840 ұпай

2 (3). Аргентина — 1838

3 (4). Франция — 1823

4 (2). Бельгия — 1781

5 (5). Англия — 1774

6 (8). Нидерланды — 1740

7 (12). Хорватия — 1727

8 (6). Италия — 1723

9 (9). Португалия — 1702

10 (7). Испания — 1692

26 (27). Украина — 1536

37 (33). Ресей — 1491

77 (77). Өзбекстан — 1312

78 (78). Грузия — 1305

94 (95). Қырғызстан — 1232

95 (94). Армения — 1231

97 (97). Беларусь — 1221

108 (108). Тәжікстан — 1187

109 (109). Эстония — 1186

115 (113). Қазақстан — 1163

121 (123). Әзербайжан — 1151

133 (134). Латвия — 1116

135 (135). Түркменстан — 1100

144 (144). Литва — 1069

174 (174). Молдова — 958.

Басқа жаңалықтар

Back to top button